 
 
 
 
 
|  |  |  |  | 
| 測定シーケンス、測定記録管理 | |||
|---|---|---|---|
|  測定シーケンス選択 (Sequence Selection) |  測定記録管理 (Measurement Record) | ||
| 入出力、マイク、人工口、分析の設定 | |||
|  入力設定 (Input Channel) |  出力設定 (Output Channel) |  試験信号 (Test Signal) |  マイクアンプ設定 (NEXUS Setup) | 
|  マイク キャリブレーション (Microphone Calibration) |  人工口 キャリブレーション (Artificial Mouth Calibration) | ||
|  測定分析設定 (Analyzer Setup) |  携帯端末の設定 (Test Terminal) |  マスクカーブ編集、設定 (Mask Setup) | |
| 3GPP対応の測定機能 01.送話特性 | |||
|  01-A.ラウドネス定格 |  01-B.感度周波数特性 |  01-C.送話歪 |  01-D.送話雑音 | 
| 3GPP対応の測定機能 02.受話特性 | |||
|  02-A.ラウドネス定格 |  02-B.感度周波数特性 |  02-C.受話歪 |  02-D.受話雑音 | 
| 3GPP対応の測定機能 03.騒音除去性能,04.音響エコー特性,05.側音 | |||
|  03-A.騒音除去性能 雑音感度特性 |  03-B.騒音除去性能 送話感度特性 |  04.音響エコー特性 |  05.側音特性 (サイドトーン) | 
| 3GPP対応の測定機能 06.安定性損失(スタビリティ・ロス) | |||
|  06. 安定性損失(スタビリティ・ロス) | |||
| 周波数特性、測定値、マスクカーブの表示 | |||
|  マスクカーブと適合判定表示 |  Wide-band 送話感度周波数特性 |  Narrow-band 送話感度周波数特性 | |
| FFT、1/3oct、1/12oct、ディストーション分析表示 | |||
|  FFT分析 logスケール表示の例 |  1/3oct分析 バータイプ表示の例 |  ディストーション 測定表示の例 |  1/12oct分析 バータイプ表示の例 | 
| 測定器ハードウェア パネル入出力 | |||
|  測定器ハードウェア 前面パネル |  測定器ハードウェア 背面パネル | ||
Artifit Voice JFHF-EC1401VC
高速H∞フィルタを使った高性能なエコーキャンセラのDSPソフトウェア製品 J-FHFの高いロバスト性によって良好な音声通話システムを実現します。
 
≪ 3G携帯電話用オーディオアナライザ: 測定記録管理 (Measurement Record) ≫
